Sous-traitants
Mis à jour le 6 octobre 2026
Liste des sous-traitants qui traitent des données personnelles pour le compte de TadaSEO (article 28 du RGPD). Chacun est lié par un accord de traitement des données. Cette page est tenue à jour : tout nouveau sous-traitant y est ajouté avant d’être utilisé.
| Sous-traitant | Rôle | Données concernées | Localisation et garanties |
|---|---|---|---|
| Contabo GmbH (Allemagne) | Hébergement du site, de l’application, de la base de données et des sauvegardes | Toutes les données du service | Union européenne |
| OpenAI | Intelligence artificielle : réponses de l’assistant Tada, analyses, rédaction, suivi des réponses de ChatGPT | Messages envoyés à Tada, contenu public des sites, questions suivies | États-Unis, clauses contractuelles types ; données non utilisées pour l’entraînement des modèles |
| Google (Search Console, PageSpeed Insights) | Données Google du site relié en lecture seule, mesure de la vitesse des pages | Adresse du site, statistiques Search Console | Union européenne et États-Unis, clauses contractuelles types et cadre de protection des données UE-États-Unis |
| Open PageRank (Keywords Everywhere) | Score d’autorité des domaines | Nom de domaine | Hors Union européenne, clauses contractuelles types |
| DataForSEO | Positions des mots-clés dans Google | Mots-clés suivis, nom de domaine | Hors Union européenne, clauses contractuelles types |
| Stripe | Paiement, abonnements, factures | Identité de facturation, moyen de paiement, historique | Union européenne et États-Unis, clauses contractuelles types et cadre de protection des données UE-États-Unis |
| Brevo (France) | Envoi des emails | Adresse email, contenu des emails | Union européenne |
La mesure d’audience est traitée sur nos propres serveurs, sans cookie et sans donnée personnelle : aucun service tiers de mesure n’est utilisé.
Pour toute question : contact@tadaseo.com ou la page Contact.